【華 北】 北京市代理 天津市總代理 河北省代理 山西省總代理 內蒙古自治區報價
【東 北】 遼寧省代理 吉林省代理 黑龍江省代理 【華 東】 上海市代理 江蘇省總代理 浙江省代理 安徽省總代理 福建省代理 江西省代理 山東省代理
【中 南】 河南省代理 湖北省代理 湖南省總代理 廣東省代理 廣西壯族自治區代理 海南省總代理
【西 南】 重慶市代理 四川省總代理 貴州省代理 云南省總代理 西藏自治區代理
【西 北】 陜西省代理 甘肅省代理 青海省總代理 寧夏回族自治區代理 新疆維吾爾自治區總代里
理士蓄電池特點參數與特點
容量與溫度的關系(20小時率)
40℃(104H):103%
25℃(77H):100%
0℃(32H):86%
-15℃(5H):65%
在25℃(77H)時完全充電的內阻:約11mΩ
充電方法(恒壓)
循環:*大充電電流為3A
充電電壓7.25-7.5V/12V77H(25℃)
充電溫度補償電壓 -15mV/℃
浮充:*大充電電流為3A
充電電壓6.8-6.9V/12V77H(25℃)
充電溫度補償電壓 -10mV/℃
理士電池-產品規格(一):
電池型號額定額定容量(Ah) 外型尺寸(mm±1mm) 參考端子形式
電壓1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 長寬高總高重量
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L±1) (W±1) (H±1) (H±1) (Kg)
DJW2-4.0 2 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 48±1 25±1 101±1 107±1 0.28 T1
DJW4-3.5 4 3.50 3.26 3.00 2.73 2.17 90±1 34±1 59±1 65±1 0.42 T1
DJW4-4.0 4 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 47±1 47±1 101±1 107±1 0.52 T1
DJW4-4.5 4 4.50 4.19 3.85 3.51 2.79 52.5±1 48±1 94±1 100±1 0.60 T1/T2
DJW4-5.0 4 5.00 4.65 4.30 3.90 3.10 91±1 50±1 74±1 74±1 0.76 T1/T2
DJW4-8.0 4 8.00 7.40 6.90 6.24 4.95 91±1 50±1 101±1 101±1 0.97 T1/T2
DJW4-9.0 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 102±1 44±1 95±1 101±1 1.10 T2/T1
DJW4-9.0S 4 9.00 8.40 7.75 7.02 5.57 118±1 48±1 130±1 136±1 1.10 T2/T1
DJW4-10 4 10.0 9.30 8.60 7.80 6.19 101.5±1 50±1 94±1 100±1 1.14 T2/T1
DJW4-20 4 20.0 18.6 17.2 15.6 12.4 149±1 43±1 154±1 160±1 2.25 T2/T3
DJW6-0.5 6 0.50 0.47 0.43 0.39 0.25 57±1 14±1 50±1 52±1 0.10 /
DJW6-1.0 6 1.00 0.93 0.86 0.78 0.62 51±1 42±1 51±1 57±1 0.27 T1
DJW6-1.2 6 1.20 1.12 1.03 0.94 0.74 97±1 24±1 51.5±1 57.5±1 0.28 T1
DJW6-2.0 6 2.00 1.86 1.72 1.56 1.24 43±1 37±1 76±1 76±1 0.34 /
DJW6-2.5 6 2.50 2.33 2.15 1.95 1.55 106±1 42±1 69±1 69±1 0.53 T1/T2
DJW6-2.8 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 134±1 34±1 60±1 66±1 0.59 T1
DJW6-2.8H 6 2.80 2.60 2.40 2.19 1.73 66±1 33±1 97±1 103±1 0.59 T1
DJW6-3.2 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 134±1 34±1 60±1 66±1 0.67 T1
DJW6-3.2H 6 3.20 2.98 2.75 2.49 1.98 66±1 33±1 118.5±1 124±1 0.62 T1
DJW6-4.0 6 4.00 3.72 3.45 3.12 2.48 70±1 47±1 100±1 106±1 0.69 T1
DJW6-4.2 6 4.20 3.91 3.60 3.27 2.60 70±1 47±1 100±1 106±1 0.76 T1
理士蓄電池銷售網
【華 北】 北京市代理 天津市總代理 河北省代理 山西省總代理 內蒙古自治區報價
【東 北】 遼寧省代理 吉林省代理 黑龍江省代理 【華 東】 上海市代理 江蘇省總代理 浙江省代理 安徽省總代理 福建省代理 江西省代理 山東省代理
【中 南】 河南省代理 湖北省代理 湖南省總代理 廣東省代理 廣西壯族自治區代理 海南省總代理
【西 南】 重慶市代理 四川省總代理 貴州省代理 云南省總代理 西藏自治區代理
【西 北】 陜西省代理 甘肅省代理 青海省總代理 寧夏回族自治區代理 新疆維吾爾自治區總代里