高級搜索 標王直達
瓦楞紙  包裝機械  印刷包裝  包裝機  打包機  PET  金屬包裝  食品包裝機械  瓦楞紙箱  更多
 
當前位置: 首頁 » 行情 » 塑料市場行情 » 正文

2020年8月11日國內塑料PS最新報價

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-08-11  瀏覽次數:2397
牌號     廠家              區域         價格       漲跌
133 天津仁泰 8500 0
500 獨山子石化 中油華東 8100 0
500 獨山子石化 中油華北 7800 -300
500 獨山子石化 中油華南 8000 0
500 獨山子石化 中油西南 8100 0
525 廣州石化 華南 7600 100
525 中信國安(江蘇萊頓) 華東 7750 0
525 湛江新中美 華南 7750 0
635 福建天原 華南 7800 0
1050 道達爾(寧波) 10200 0
1050 道達爾(三水) 10200 0
1441 道達爾(寧波) 10200 0
1441 道達爾(三水) 10200 0
123P 上海賽科 華東 8500 0
143E 揚巴石化 華東 9300 0
158K 揚巴石化 華東 9300 0
165H 揚子巴斯夫 9500 0
251P 上海賽科 華東 8700 0
MC3100 雅仕德 8000 0
PG-33 鎮江奇美 華東 9600 0
PG-383M 鎮江奇美 9700 0
622 上海賽科 9200 0
688 中信國安(江蘇萊頓) 華東 8500 0
825 遼通化工 東北 8470 0
2710 揚子巴斯夫 10200 0
4241 道達爾(寧波) 10600 0
4241 道達爾(三水) 10600 0
6351 道達爾(寧波) 10700 0
6351 道達爾(三水) 10700 0
466F 揚巴石化 華東 10000 0
476L 揚巴石化 華東 10000 0
CH660 廣州石化 華南 8650 150
CH990 湛江新中美 華南 8800 0
GH660 廣州石化 8650 150
HIE 獨山子石化 中油華北 8500 -200
HIE 獨山子石化 中油華南 8700 0
HIE 獨山子石化 中油西南 8700 0
622P 上海賽科 華東 9200 0
HP8250 臺化寧波 10000 0
MA5210 雅仕德 8700 0
PH-88 鎮江奇美 華東 10500 0
PH-888G 鎮江奇美 華東 10600 0
注:以上價格(部分)信息更新于11:20
來源:化工產品網

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關行情
推薦行情
點擊排行
 
網站首頁 | 關于我們 | 網站章程 | 網站制度 | 首批重點電商平臺 | 評選專題單頁 | 榮譽證書 | 世界包裝組織成員 | 招聘信息 | 聯系方式 | 法律聲明 | 網站地圖
中國行業電子商務TOP100 | 中國商業網站100強 | 浙江電子商務10強 | 首批重點電子商務第三方平臺 | 法律顧問
包裝網競價推廣 | 廣告服務 | 廣告中心 | 客服中心 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱
榮獲2017年度中小企業公共服務示范平臺
γγ4480青苹果免费影院私人影视